108學年度大學企業管理學系個人申請入學招生網路錄取名單
真理大學108學年度大學企業管理學系個人申請入學招生網路錄取名單
(網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準)
名額類別:招生名額
正取:39名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10079322 黃謹辰 10320208 藍冠涵 10118424 陳怡先
10130709 蔡孟萍 10014628 李沂霈 10000142 林柏宇
10007734 魏弘霖 10118440 張凱俐 10287140 薛詩穎
10329607 陳禹中 10022209 黃皓瑋 10217504 王薰毅
10089009 周啓鈞 10061538 呂佳萱 10047720 陳榮基
10106532 趙映喬 10059507 吳柏毅 10083131 黃傳高
10140219 許 羚 10081836 秦梓宸 10092205 吳翊綾
10021035 曾亮雲 10262241 吳宥霆 10319530 余恩婕
10327019 晉永倫 10029704 連家慶 10144434 余子揚
10328630 吳沛揚 10081524 蔣詠竣 10315610 許宏瑋
10098328 魏祥益 10318002 林祖帆 10006636 張志斌
10318806 沈子承 10325825 陳柏仁 10011526 謝孟哲
10072532 紀 維 10070342 李昕岷 10062330 鄭安廷
備取:52名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10078413 尤珮馨 10062730 林晨宇 19250901 鄭博隆
10105622 江祐丞 10079739 葉姿伶 10047417 游惠晴
10049608 俞欣彤 10079219 羅巧蕙 10005819 林紫婕
10081333 李茂霖 10115536 溫惠婷 10041118 張煜淇
10114023 黃宇庭 10079701 游瑋綺 10058110 陸姿妤
10103437 何柏宥 10103939 許淨嵐 10109623 楊子儀
10058427 郭振平 10059521 溫淑媚 10103112 曾冠融
10047329 郭品妤 10085315 許育禎 10081711 葉子銓
10135015 陳玉梅 10283042 林宇宸 10236830 陳彥愷
10099537 陳婉華 10088802 蘇宥任 10330208 陳昕宇
10104331 林暄瑜 10105434 郭柏毅 10104241 張羽君
10050028 楊喻翔 10095405 唐梓珩 10151809 徐大維
10151632 盧振泰 10047724 柯幸彣 10100908 林芯伃
10191936 柯沂辰 10327731 呂庭瑀 10122912 曾富堉
10115420 王佩筠 10227132 洪崇紋 10081426 王筱茜
10080421 黃正宇 10058413 楊大慶 10078420 林昱如
10008109 李承孝 10163635 葉沛蓉 10081511 林暉恩
10289322 葉人安
名額類別:原住民外加名額
正取:0名
瀏覽數:
分享