真理大學企管系系友月薪行情:全校第三高,高於私立大學企管系總平均
一、真理大學企管系系友月薪行情為全校第三高
| 月薪級距中間值 | ||||||||
| 真理大學科系 | $25,000 | $35,000 | $45,000 | $55,000 | $65,000 | $75,000 | $85,000 | 平均月薪 |
| 資工系 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 22.0% | 13.0% | 8.0% | 17.0% | 57000 |
| 資管系 | 10.0% | 22.0% | 18.0% | 13.6% | 13.6% | 9.2% | 13.6% | 53080 |
| 企管系 | 7.3% | 28.9% | 23.8% | 17.0% | 11.2% | 10.9% | 0.9% | 48220 |
| 財金系 | 10.0% | 27.1% | 22.9% | 21.4% | 8.6% | 8.6% | 1.4% | 47290 |
| 會資系 | 7.5% | 27.2% | 25.3% | 20.9% | 13.7% | 5.4% | 0.0% | 47230 |
| 國貿系 | 10.0% | 26.8% | 33.2% | 11.1% | 6.4% | 6.5% | 6.0% | 47060 |
| 註1:平均月薪是以薪資級距中位數的加權平均進行推估 | ||||||||
| 註2:僅列出部份科系 | ||||||||
| 資料來源:104人力銀行108年8月4日公布結果 | ||||||||
二、真理大學企管系系友月薪行情高於私立大學企管系總平均
|
資料來源:104人力銀行108年8月4日公布結果 |
| 平均月薪 | |
| 真理大學企管系系友 | 48220元 |
| 私立大學企管系系友 | 45900元 |
| 註:平均月薪是以薪資級距中位數的加權平均進行推估 | |
瀏覽數:
分享